Deskrizzjoni tal-prodott
Il-bit taż-żraben tal-kisi tad-djamanti mimli jintuża prinċipalment fl-immaniġġjar ta 'tubi tal-kisi f'uċuħ tal-art baxxi, u għandna bits taż-żraben tal-kisi ta' ebusija differenti biex toqgħod aħjar bit-tubi tal-kisi varji. Żraben tal-vireg u żraben tal-kisi huma ddisinjati biex iħaffru f'kisi jew vireg, żraben tal-casing AW, BW, NW, HW, PW, eċċ huma disponibbli.
Funzjonijiet Ewlenin
* Ipproteġi t-truf tal-kisi minn distorsjoni
* Għin il-kisi jgħaddi minn stratum għal qiegħ
* Ġorru t-tajn lejn il-wiċċ tad-dinja
* Għajnuna down-pass tal-casing meta l-virga tat-tħaffir tkun fit-toqba
Daqs Disponibbli ta 'Djamant Casing Shoe
Serje tal-wajer: B, N, H, P
Serje W: RW, EW, AW, BW, NW, HW, PW, SW, UW, ZW, HWT, PWT, BWS, NWS, HT, PT, SZ
Serje Metriċi: 46, 56, 66,7 6, 86, 101, 116, 131, 146
Serje X: RX, EX, AX, BX, NX, HX, PX, SX, UX, ZX
Żarbun tal-kisis Daqsijiet
Mudell | Dijametru ta 'barra ta' Żraben tal-kisi | Dijametru ta 'ġewwa taż-żraben tal-kisi | ||
Pulzier | mm | Pulzier | mm | |
AW | 2. 345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
BW | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
NW | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
PW | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
Żarbun tal-VirasDaqsijiet
| Mudell | Dijametru ta 'barra taż-żraben tal-virga | Dijametru ta 'ġewwa taż-żraben tal-virga | ||
Pulzier | mm | Pulzier | mm | |
BQ | 2. 345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
HQ | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
PQ | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |
It-tags Popolari: żarbun tal-kisi tad-djamanti mimli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, jixtru, prezz, l-aħjar, għall-bejgħ










