Deskrizzjoni tal-prodott
Qoxra ta 'reaming tad-djamanti mimli hija għodda importanti użata flimkien ma' drill bits. Prinċipalment użat biex jgħaqqad assemblaġġi tal-kanna tal-qalba u bits tad-djamanti, miksija b'djamant naturali jew sintetiku. Tnaddaf it-toqob imtaqqbin u żżomm dawk it-toqob nodfa. Jista 'jintuża wkoll bħala stabilizzatur għat-trapan. It-teknoloġija superjuri u l-kwalità għolja jippermettu li din il-qoxra tar-reaming tipproteġi d-dijametru tat-trapan mill-ħsara.
Karatteristiċi Ewlenin
* Din il-qoxra ta 'reaming tad-djamanti mimli hija magħmula prinċipalment minn korp ta' l-azzar, djamant polikristallin u trab tal-karbur tas-siment.
* Il-qoxra tar-reaming tadotta disinn spirali, li għandu kapaċità tajba ta 'skariku ta' ilma u trab. U jista 'jintuża għat-tħaffir f'formazzjonijiet varji.
* It-titjib tal-istabbiltà tal-korda tat-trapan u l-protezzjoni tal-korda tat-trapan t'isfel minn xedd eċċessiv.
* Il-matriċi hija reżistenti għall-ilbies u l-ħajja tas-servizz tagħha hija twila.
* Aħna nipprovdu qxur ta 'reaming kemm mimlijin kif ukoll tal-wiċċ bi prezzijiet kompetittivi.
Kategoriji ta' Qxur Reaming
* Qoxra ta 'reaming b'tubu doppju: P56, P59, P75, P76, P91, P110, P130
* Qoxra tar-reaming b'tubu wieħed: D56, D59, D75, D76, D91, D110, D130, D150, D171, D223
* Wireline Reaming Shell: S56, S59, S75, S95, BC, NC, HC, PC, T2-76, T2-86
Daqs tal-Bits tat-Tħaffir tad-Djamanti Mimlijin u Qxur Reaming
| Mudell | Dijametru ta 'barra tal-Core Bit | Dijametru ta 'ġewwa tal-Core Bit | Dijametru ta 'barra tal-qoxra Reaming | |||
Pulzier | mm | Pulzier | mm | Pulzier | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
It-tags Popolari: qoxra ta 'reaming tad-djamanti mimli, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, jixtru, prezz, l-aħjar, għall-bejgħ










