Deskrizzjoni tal-prodott
Il-bits tad-djamanti mimlijin huma l-aktar bits użati b'mod komuni fl-esplorazzjoni tal-minerali minħabba li għandhom l-aktar firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet. Gradi ta 'djamanti sintetiċi ta' kwalità għolja magħżula bir-reqqa huma mqassma fil-fond fis-serje matriċi tal-bits mimlijin. Is-saff tal-matriċi tal-kuruna fih distribuzzjoni uniformi ta 'dawn il-kristalli inkorporati f'bond tal-metall tat-trab. Il-matriċi tal-bit impregnata tagħna hija ddisinjata biex tesponi djamanti ġodda għall-wiċċ tat-tqattigħ tal-bit hekk kif isseħħ xedd. Minħabba dan l-effett, tista 'tinżamm rata ta' penetrazzjoni mgħaġġla.
Il-bits tat-tħaffir tal-qalba tad-djamanti impregnati tagħna huma ddisinjati biex jipprovdu l-aħjar rata ta 'penetrazzjoni u ħajja tal-bit meħtieġa biex iżommu l-ispejjeż tat-tħaffir tad-djamanti għall-minimu. Id-daqs ottimali tad-djamanti, il-konċentrazzjoni u t-tip ta 'matriċi jiddependu fuq l-ebusija u l-brix tal-formazzjoni li trid tittaqqab.

Karatteristiċi Ewlenin
* Veloċità tat-tħaffir u ħajja twila ta 'servizz;
* Id-disinn ta 'aktar truf tal-qtugħ jagħmel il-progress tat-tħaffir aktar faċli;
* Matul il-proċess tal-manifattura, id-djamant huwa erożjoni ħielsa u utilizzat bis-sħiħ
* Diversi konfigurazzjonijiet u jissodisfaw diversi ħtiġijiet ta 'kundizzjonijiet lokali
* Joffri l-matriċi tal-bit l-aktar użati wkoll, bi speċifikazzjonijiet varji, li jipprovdu għażla faċli u pedament affidabbli għall-bżonnijiet tat-tħaffir tiegħek.
Daqs ta 'Mimli Djamanti Bits u Reaming Qxur
Mudell | Dijametru ta 'barra tal-Core Bit | Dijametru ta 'ġewwa tal-Core Bit | Dijametru ta 'barra tal-qoxra Reaming | |||
Pulzier | mm | Pulzier | mm | Pulzier | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |


Agħżel Tabella ta 'Referenza ta' Bit Djamanti Mimli

Forom tal-Kuruna Bit Djamanti Mimlijin

It-tags Popolari: bit djamant mimli, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, użanza, jixtru, prezz, l-aħjar, għall-bejgħ










